کپسول نرسینگ بلند فرهیون هلث 90 عددی
ترکیبات (به ازاي 3 کپسول) :
| درصد نیاز روزانه | مقدار | نام |
|---|---|---|
| 100 % | 8000IU | (Vitamin A (as carotenoids |
| 100 % | 60mg | (Vitamin C (as ascorbic acid |
| 700 % | 2800IU | (Vitamin D3 (as cholecalciferol |
| 100 % | 30IU | (Vitamin E (as d-alpha tocipheryl acid succinate |
| * | 80mcg | (Vitamin K (as phytonadione |
| 200 % | 3.4mg | (Thiamin (as thiamine HCL |
| 200 % | 4mg | Riboflavin |
| 200 % | 40mg | (Niacin (as niacinamide |
| 200 % | 5mg | (Vitamin B6 (as Pyridoxine HCL |
| 100 % | 800mcg | Folic Acid |
| 200 % | 16mcg | (Vitamin B12 (as 50% cyanocobalamin, 50% methylcobalamin |
| 200 % | 600mcg | (Biotin (as d-biotin |
| 200 % | 20mg | (Pantothenic Acid (as d-calcium pantothenate |
| 3 % | 40mg | (Calcium (as calcium citrate |
| 100 % | 18mg | (Iron (as iron fumarate |
| 100 % | 150mcg | (Iodine (as potassium iodide |
| 4 % | 20mg | (Magnesium (as magnesium citrate |
| 100 % | 15mg | (Zinc (as zinc gluconate |
| * | 70mcg | (Selenium (as l-selenomethionine |
| 50 % | 1mg | (Copper (as copper sulfate |
| * | 2mg | (Manganese (as amino acid chelate |
| * | 120mcg | (Chromium (as Chromium Picolinate |
| * | 1360mg | Proprietary Blend |
موارد مصرف :
بهبود کمیت و کیفیت شیر مادر
روش مصرف :
3 بار در روز هر بار 1 کپسول با یک لیوان آب
روش نگهداری :
در جای خشک و خنک و دور از دسترس اطفال نگهداری شود.
هشدار :
در صورت حساسیت به اجزا از مصرف خودداری شود.
Fairhaven Health Nursing Blend 90 Caps5001174

هنوز بررسیای ثبت نشده است.