| نام ترکیب | مقدار (مقدار اعلامشده در جدول ترکیبات) | نیاز روزانه |
|---|---|---|
| چربی کل | 2 گرم | 2% |
| چربی اشباع نشده | 1 گرم | 0.5% |
| سدیم | 150 میلیگرم | ** |
| کلسیم | 180 میلیگرم | 6% |
| کربوهیدرات کل | 101 گرم | 33% |
| شکر | 13 گرم | ** |
| پروتئین | 20 گرم | 40% |
| کالری چربی | 18 | ** |
| پتاسیم | 970 میلیگرم | 28% |
| فسفر | 460 میلیگرم | 46% |
| ویتامین A | 5000 واحد بینالمللی | 100% |
| ویتامین D | 200 واحد بینالمللی | 50% |
| ویتامین E | 30 واحد بینالمللی | 100% |
| نیاسین | 50 میلیگرم | 50% |
| ویتامین B6 | 5 میلیگرم | 50% |
| ویتامین C | 60 میلیگرم | 100% |
| منیزیم | 140 میلیگرم | 35% |
| زینک | 15 میلیگرم | 100% |
| مس | 1 میلیگرم | 50% |
| پانتوتنیک اسید | 25 میلیگرم | 50% |
| آهن | 5 میلیگرم | 28% |
| فولیک اسید | 400 میکروگرم | 100% |
| ویتامین B12 | 10 میکروگرم | 167% |
| بیوتین | 300 میکروگرم | 100% |
| ید | 150 میکروگرم | 100% |

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.