| نام ترکیب | مقدار در هر وعده روزانه | نیاز روزانه |
|---|---|---|
| کالری | 94 | ** |
| چربی کل | 1.2 گرم | 2% |
| اسید چرب اشباعشده | 0.8 گرم | 4% |
| اسید چرب ترانس | 0 گرم | ** |
| کلسترول | 43 میلیگرم | 14% |
| سدیم | 101 میلیگرم | 5% |
| کربوهیدرات | 2.3 گرم | 1% |
| فیبر غذایی | 0.8 گرم | ** |
| شکر | 1.5 گرم | ** |
| شکر افزوده | 0 گرم | 0% |
| پروتئین | 19 گرم | ** |
| ویتامین D | 0 میکروگرم | 0% |
| کلسیم | 81 میلیگرم | 6% |
| آهن | 0 میلیگرم | 0% |
| پتاسیم | 0 میلیگرم | 0% |


هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.