| نام ترکیب | مقدار به ازای 1 قرص جوشان |
|---|---|
| انرژی (Energy) | 36 کیلوژول (8.6 کیلوکالری) |
| چربی (Fat) | 0 گرم |
| کربوهیدرات، از نوع شکر (Carbohydrates, of Which Sugar) | 1.826 گرم |
| پروتئین (Protein) | 0 گرم |
| فیبر (Fibers) | 0 گرم |
| سدیم کلراید (Sodium chloride) | 176 میلیگرم |
| اسید سیتریک (Citric Acid) | 429 میلیگرم |
| پتاسیم (پتاسیم کلراید) (Potassium [Potassium Chloride]) | 150 میلیگرم |


هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.