ترکیبات به ازای 1 پیمانه (29 گرم)
| نام ترکیب | مقدار | نیاز روزانه |
|---|---|---|
| کالری (Calories) | 120 kcal | ** |
| چربی کل (Total Fat) | 1 g | 3.4٪ |
| چربی اشباع (Saturated Fat) | 0.5 g | 3٪ |
| چربی ترانس (Trans Fat) | 0 g | ** |
| کلسترول (Cholesterol) | 30 mg | ** |
| سدیم (Sodium) | 130 mg | 5٪ |
| پتاسیم (Potassium) | 230 mg | 6٪ |
| کربوهیدرات کل (Total Carbohydrate) | 4 g | 1.3٪ |
| شکر (Sugars) | 0 g | ** |
| پروتئین (Protein) | 23 g | 46٪ |
| کلسیم (Calcium) | ** | 10٪ |
| آهن (Iron) | ** | 3٪ |
پروفایل آمینواسیدی به ازای 100 گرم
| نام ترکیب | مقدار | نیاز روزانه |
|---|---|---|
| اسید آسپارتیک (Aspartic Acid) | 8.5 g | ** |
| هیستیدین (Histidine) | 1.3 g | ** |
| متیونین (Methionine) | 1.6 g | ** |
| ترئونین (Threonine) | 4.2 g | ** |
| آلانین (Alanine) | 16.8 g | ** |
| اسید گلوتامیک (Glutamic Acid) | 13.2 g | ** |
| لوسین (Leucine) | 9.5 g | ** |
| پرولین (Proline) | 3.6 g | ** |
| تیروزین (Tyrosine) | 2.9 g | ** |
| سیستئین (Cysteine) | 1.3 g | ** |
| ایزولوسین (Isoleucine) | 4.2 g | ** |
| فنیلآلانین (Phenylalanine) | 2.8 g | ** |
| تریپتوفان (Tryptophan) | 1.9 g | ** |
| آرژنین (Arginine) | 9.5 g | ** |
| گلیسین (Glycine) | 1.5 g | ** |
| لیزین (Lysine) | 7.3 g | ** |
| سرین (Serine) | 4.2 g | ** |
| والین (Valine) | 3.6 g | ** |



هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.