کپسول بالانس بلند فرهیون هلث 90 عددی
ترکیبات (به ازاي 3 کپسول) :
| درصد نیاز روزانه | مقدار | نام |
|---|---|---|
| 167 % | 1500mcg | (Vitamin A (as beta carotene |
| 333 % | 300mg | (Vitamin C (ascorbic acid |
| 200 % | 1600IU(40mcg) | (Vitamin D (as cholecalciferol |
| 268 % | 40mg | (Vitamin E (as d-alpha tocipheryl acid succinate |
| 67 % | 80mcg | (Vitamin K (as phyllaquinone |
| 250 % | 3mg | (Thiamin (as thiamine HCL |
| 262 % | 3.4mg | (Riboflavin (as riboflavin 5 phosphate |
| 125 % | 20mg | (Niacin (inositol hexanicotinate |
| 235 % | 4mg | (Vitamin B6 (pyridoxal 5-phosphate |
| 170 % | 680mcg | (Folate (as Quatrefolic |
| 250 % | 6mcg | (Vitamin B12 (as methylcobalamin |
| 1000 % | 300mcg | Biotin |
| 200 % | 10mg | (Pantothenic Acid (as d-calcium pantothenate |
| 100 % | 150mcg | (Iodine (as potassium iodide |
| 136 % | 15mg | (Zinc (as zinc gluconate |
| 127 % | 70mcg | (Selenium (as selenomethionine |
| 56 % | 0.5mg | (Copper (as copper sulfate |
| 87 % | 2mg | (Manganese (as amino acid chelate |
| 343 % | 120mcg | (Chromium (as Chromium Picolinate |
| 167 % | 75mcg | (Molybdenum (as amino acid chelate |
| * | 495mg | Proprietary Blend |
موارد مصرف :
کاهش موثر عوارض یائسگی
روش مصرف :
روزانه 3 کپسول مصرف شود.
روش نگهداری :
در جای خشک و خنک و دور از دسترس اطفال نگهداری شود.
Fairhaven Health Balance Blend 90 Caps5001175

هنوز بررسیای ثبت نشده است.