| نام ترکیب | مقدار در هر وعده روزانه |
|---|---|
| انرژی | ۲.۱۹ کیلوکالری |
| چربی | ۰.۰۱ گرم |
| اسید چرب اشباعشده | ۰.۰۱ گرم |
| کربوهیدرات | ۰.۳۵ گرم |
| شکر | ۰.۰۰ گرم |
| فیبر | ۰.۲۸ گرم |
| پروتئین | ۰.۰۴ گرم |
| نمک | ۰.۰۰ گرم |
| ویتامین A | ۱۰۰۰ IU |
| زینک گلوکونات (Zinc Gluconate) | ۲.۶۰ میلیگرم |
| منیزیم اکساید (Magnesium Oxide) | ۱۱۰ میلیگرم |
| فیتین (Phytin) | ۵۱۰ میلیگرم |
| پلیفنول (Polyphenol) | ۲۳۷.۵ میلیگرم |



هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.