| نام ترکیب | مقدار به ازای ۱ پیمانه (۱۳٫۲۵ گرم) |
|---|---|
| انرژی (Energy) | ۶۰ کیلوکالری |
| پروتئین (Protein) | ۳٫۰۵ گرم |
| کربوهیدرات کل (Total Carbohydrate) | ۶٫۷۶ گرم |
| فیبر غذایی (Dietary Fiber) | ۰٫۲۷ گرم |
| چربی کل (Total Fat) | ۲٫۳۹ گرم |
| ویتامین آ (Vitamin A) | ۱۲۷٫۱۱ IU |
| ویتامین د (Vitamin D) | ۱۱٫۵۵ IU |
| ویتامین ای (Vitamin E) | ۱٫۵۴ IU |
| ویتامین کا (Vitamin K) | ۳٫۸۴ میکروگرم |
| ویتامین سی (Vitamin C) | ۵٫۷۸ میلیگرم |
| ویتامین B1 | ۰٫۱ میلیگرم |
| ویتامین B2 | ۰٫۱ میلیگرم |
| نیاسین (Niacin) | ۰٫۷۷ میلیگرم |
| ویتامین B6 | ۰٫۰۸ میلیگرم |
| اسید فولیک (Folic Acid) | ۱۵٫۴۱ میکروگرم |
| ویتامین B12 | ۰٫۳ میکروگرم |
| اسید پانتوتنیک (Pantothenic Acid) | ۰٫۳۸ میلیگرم |
| بیوتین (Biotin) | ۹٫۶۳ میکروگرم |
| فسفر (Phosphorus) | ۴۱٫۰۸ میلیگرم |
| کلسیم (Calcium) | ۴۲٫۴ میلیگرم |
| کروم (Chromium) | ۱٫۱۵ میکروگرم |
| مس (Copper) | ۵۳ میکروگرم |
| فلوراید (Fluoride) | ۰٫۱۳ میلیگرم |
| ید (Iodine) | ۵٫۷۸ میکروگرم |
| آهن (Iron) | ۰٫۵۷ میلیگرم |
| منیزیم (Magnesium) | ۱۴٫۳۴ میلیگرم |
| منگنز (Manganese) | ۰٫۰۹ میلیگرم |
| مولیبدن (Molybdenum) | ۱٫۷۴ میکروگرم |
| روی (Zinc) | ۰٫۵۷ میلیگرم |
| سلنیوم (Selenium) | ۲٫۱۲ میکروگرم |
| سدیم (Sodium) | ۷۳٫۹۴ میلیگرم |
| پتاسیم (Potassium) | ۹۸٫۵۸ میلیگرم |
| کلراید (Chloride) | ۴۷٫۷ میلیگرم |
| ال-کارنیتین (L-Carnitine) | ۷٫۹۵ میلیگرم |
| ال-تورین (L-Taurine) | ۵٫۳ میلیگرم |


هامون –
مکمل خوبیه و ارزش غذایی بالا و طعم مناسبی داره.
آرمین سعادت –
افراد کهنسال که نمیتونن غذای عادی بخورن به محصولاتی مثل همین انترامیل پرپروتئين کارن نیاز دارن تا مواد مغذی به بدنشون برسه. این محصول هم کیفیت خوبی داره.
saeed berati –
من هم از نمونه استاندارد استفاده کردم و هم از پر پروتئین. این محصول چون پروتئین بیشتری داره از کیفیت بالاتری برخورداره و در صورتی که می خواید از محصول باکیفیت تری استفاده کنید گزینه مناسبتری هست.
با تشکر
عماد ذاکری –
برای من که لاغر بودم و میخواستم افزایش وزن داشته باشم خیلی مناسب بود.
حمید کیامنش –
برای چاقی صورت خیلی خوبه. نمونه استاندارد این محصول چون درصد پروتئینش کمه برای این منظور خوب نیست ولی نمونه پر پروتئین واقعا عالیه و پیشنهاد میشه.
محمد –
من از انترامیل پر پروتئین برای چاقی صورتم استفاده کردم و راضی بودم. برای چاق شدن صورت انترامیل استانداردم مناسبه و میشه از اونم استفاده کرد.
رضا شیرازی –
بد نیست ولی اونقدرا هم که میگن فوق العاده نیست یا لااقل برای من نبوده چون کمی دچار یبوست شدم. ولی انصافا کمک کرد که وزنم بیشتر بشه و از این جهت خوب بوده.
ایمان شهابی –
یکی از دوستان من دچار سوختگی شده بود و طی دوره درمان از این محصول استفاده میکرد و خیلی راضی بود. با این حال متاسفانه کارن مدام افزیش قیمت میده.
هوشنگ کیامنش –
انترامیل پر پروتئین بهتر از استاندارد هست چون درصد پروتيئینش بالاتره. برای همین برای پدرم تهیه کردم و خیلی عالی جواب داده تا الان. اصلا دچار یبوست یا برون روی نشده.
فریبا –
خوبه.