ترکیبات به ازای 1 ساشه (30 گرم)
| نام ترکیب | مقدار | نیاز روزانه |
|---|---|---|
| کالری (Calories) | 200 kcal | ** |
| چربی کل (Total Fat) | 1.5 g | ** |
| کربوهیدرات کل (Total Carbohydrate) | 3 g | ** |
| پروتئین (Protein) | 20 g | 67٪ |
| کراتین (Creatine) | 1.5 g | ** |
| آلانین (Alanine) | * | ** |
| آرژنین (Arginine) | * | ** |
| اسید آسپارتیک (Aspartic Acid) | * | ** |
| سیستین / سیستئین (Cystine/Cysteine) | * | ** |
| اسید گلوتامیک (Glutamic Acid) | * | ** |
| گلیسین (Glycine) | * | ** |
| هیستیدین (Histidine) | * | ** |
| هیدروکسیپرولین (Hydroxyproline) | * | ** |
| ایزولوسین (Isoleucine) | * | ** |
| لوسین (Leucine) | * | ** |
| لیزین (Lysine) | * | ** |
| متیونین (Methionine) | * | ** |
| اورنیتین (Ornithine) | * | ** |
| فنیلآلانین (Phenylalanine) | * | ** |
| پرولین (Proline) | * | ** |
| سرین (Serine) | * | ** |
| ترئونین (Threonine) | * | ** |
| تیروزین (Tyrosine) | * | ** |
| تریپتوفان (Tryptophan) | * | ** |
| والین (Valine) | * | ** |



هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.