| نام ترکیب | مقدار در هر وعده روزانه (طبق جدول محصول) | نیاز روزانه |
|---|---|---|
| چربی کل | 2g | 2% |
| چربی اشباع نشده | 1g | 0.5% |
| چربی | 70mg | 21% |
| سدیم | 150mg | ** |
| کلسیم | 180mg | 6% |
| کربوهیدرات کل | 101g | 33% |
| شکر | 13g | ** |
| پروتئین | 20g | 40% |
| کالری چربی | 18 | ** |
| پتاسیم | 970mg | 28% |
| فسفر | 460mg | 46% |
| ویتامین A | 5000IU | 100% |
| ویتامین D | 200IU | 50% |
| ویتامین E | 30IU | 100% |
| نیاسین | 50mg | 50% |
| ویتامین B6 | 5mg | 50% |
| ویتامین C | 60mg | 100% |
| منیزیم | 140mg | 35% |
| زینک | 15mg | 100% |
| مس | 1mg | 50% |
| پانتوتنیک اسید | 25mg | 50% |
| آهن | 5mg | 28% |
| فولیک اسید | 400mcg | 100% |
| ویتامین B12 | 10mcg | 167% |
| بیوتین | 300mcg | 100% |
| ید | 150mcg | 100% |



هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.