| نام ترکیب | مقدار در هر ۱ اسکوپ ۱۳۰ گرمی | نیاز روزانه |
|---|---|---|
| چربی کلی | ۲ گرم | ۲٪ |
| چربی اشباعشده | ۱ گرم | ۰٫۵٪ |
| کلسترول | ۷۰ میلیگرم | ۲۱٪ |
| سدیم | ۱۵۰ میلیگرم | ** |
| کلسیم | ۱۸۰ میلیگرم | ۶٪ |
| کربوهیدرات کلی | ۱۰۱ گرم | ۳۵٪ |
| شکر | ۱۳ گرم | ** |
| پروتئین | ۲۰ گرم | ۴۰٪ |
| کالری از چربی | ۱۸ | ** |
| پتاسیم | ۹۷۰ میلیگرم | ۲۸٪ |
| فسفر | ۴۶۰ میلیگرم | ۴۶٪ |
| ویتامین A | ۵۰۰۰ IU | ۱۰۰٪ |
| ویتامین D | ۲۰۰ IU | ۵۰٪ |
| ویتامین E | ۳۰ IU | ۱۰۰٪ |
| نیاسین | ۵۰ میلیگرم | ۵۰٪ |
| ویتامین B6 | ۵ میلیگرم | ۵۰٪ |
| ویتامین C | ۶۰ میلیگرم | ۱۰۰٪ |
| منیزیم | ۱۴۰ میلیگرم | ۳۵٪ |
| زینک | ۱۵ میلیگرم | ۱۰۰٪ |
| مس | ۱ میلیگرم | ۵۰٪ |
| پانتوتنیک اسید | ۲۵ میلیگرم | ۵۰٪ |
| آهن | ۵ میلیگرم | ۲۸٪ |
| فولیک اسید | ۴۰۰ میکروگرم | ۱۰۰٪ |
| ویتامین B12 | ۱۰ میکروگرم | ۱۶۷٪ |
| بیوتین | ۳۰۰ میکروگرم | ۱۰۰٪ |
| لودین | ۱۵۰ میکروگرم | ۱۰۰٪ |


هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.